服務熱線
13524676350
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,能源,電子,制藥 |
| 4046 |
流量測量范圍 | 2.5 ~ 300 L/min |
精度 | ±2% 讀數或 0.005 STD L/min,二者中較大值 |
外形尺寸 | 183mm×64mm×53mm |
重量 | 0.5kg |
預熱時間 | 1min |
電源 | 7.5VDC±1.5V, 電流峰值 300mA |
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | 流量校準儀 | 4046 | 1臺 |
|
裝箱清單 | ||||
配件名稱 | 數量 | |||
流量計 | 1臺 | |||
便攜箱 | 1個 | |||
電池盒 | 1個 | |||
堿性電池 | 6只 | |||
連接器 | 1個 | |||
配管 | 1套 | |||
阻尼模塊 | 1個 | |||
電池盒凸耳 | 1組 | |||
用戶指南 | 1份 | |||
NIST證書 | 1份 |
掃一掃 微信咨詢
© 2022 上海勵秋科貿有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2021023354號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap